Review Spesifikasi Dan Harga Nokia Lumia 925 – Baru-baru ini Perusahaan Handphone asal Finlandia memperkenalkan produk terbaru miliknya. Nama Lumia 925 diberikan oleh Nokia kepada smartphone yang berjalan di Sistem Operasi Windows 8 tersebut. Bentuk dan desain dari Lumia 925 ini masuk dalam kategori Dinamis, sehingga banyak yang mengatakan bahwa gadget ini Slim atau langsing. Dengan tipis 8.5 mm, gadget ini dapat dengan mudah masuk ke dalam kantong penggunanya.
Layar selebar 4.5inci, Nokia Lumia 925 mampu menarik perhatian para pecinta gadget. Dengan layar sentuh yang kapasitif, smartphone ini menjanjikan kenyamanan penggunanya saat menggunakannya. Smartphone ini tersedia dalam berbagai pilihan warna, sehingga penggunanya tak perlu merasa takut akan mendapatkan Lumia 925 dengan warna yang tidak disukai.
Nokia Lumia 925 ini dipersenjatai dengan 2 buah kamera oleh Nokia. Kamera bagian belakang memiliki resolusi yang cukup tinggi, yaitu 8 MP. Dengan ini, penggunanya akan merasa dimanjakan ketika mengambil sebuah gambar. Tetapi sayangnya, kamera depan dari Nokia Lumia 925 ini memiliki resolusi dalam kategori rendah, yakni 1.3MP. Tetapi hal ini tidak mengurangi nilai plus lainnya.
Penggunanya juga akan dimanjakan oleh memori internal dan cloud storage dari Nokia Lumia 925. Tepatnya dengan 16GB memori internal dan 7GB free cloud storage. Sehingga penggunanya akan merasa bebas menyimpan file pribadi miliknya ke dalam media penyimpanan internal ataupun cloud storage dari Nokia Lumia 925.
Selain itu, Nokia Lumia 925 juga akan memberi kenyamanan kepada penggunanya ketika menjalankan perbagai aplikasi. Karena nokia telah menanamkan prosesor berkecepatan 1.5 GHz dan juga RAM berkapasitas 1GB di dalam diri Lumia 925 ini.
Berikut Review Spesifikasi Dan Harga Nokia Lumia 925 Lengkap:
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – RM-892, RM-893 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – RM-910 LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – RM-892 LTE 700 / 1700 / 2100 – RM-893 |
Layar | Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 768 x 1280 pixels, 4.5 inches (~332 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 129 x 70.6 x 8.5 mm |
Berat | 139 g | |
Memori | Internal | 16 GB storage, 1 GB RAM |
External | Tidak | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash |
Sekunder | 1.3 MP, 720p@30fps | |
Data | GPRS | Class B |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
USB | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Microsoft Windows Phone 8 |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
GPS | A-GPS support and GLONASS | |
Java | Tidak | |
Fitur Lain | – SNS integration – Active noise cancellation with dedicated mic – 7GB free SkyDrive storage – MP3/WAV/eAAC+/WMA player – MP4/H.264/H.263/WMV player – Document viewer/editor – Video/photo editor – Voice memo/command/dial – Predictive text input |
|
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BL-4YW) |
Standby | (2G) / Up to 440 h (3G) | |
Talk Time | Up to 18 h 20 min (2G) / Up to 12 h 40 min (3G) |
Harga Baru : Rp. – [Coming Soon]
Harga Bekas : Rp. – [Coming Soon]